<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Trainz.rypi.cz - Fórum / Tvorba map]]></title>
	<link rel="self" href="https://trainz.rypi.cz/forum/extern.php?action=feed&amp;tid=43&amp;type=atom"/>
	<link href="https://trainz.rypi.cz/forum/viewtopic.php?id=43"/>
	<updated>2017-12-16T21:51:16Z</updated>
	<generator>FluxBB</generator>
	<id>https://trainz.rypi.cz/forum/viewtopic.php?id=43</id>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Tvorba map]]></title>
		<link rel="alternate" href="https://trainz.rypi.cz/forum/viewtopic.php?pid=786#p786"/>
		<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>jungova napsal:</cite><blockquote><div><p>auto2 , jaky mas kuid ? Chtela bych stahnout tu tvoji mapu viz. video z youtube - (kopie textu z trainz cz forum) , nejde mi o ten leoexpress , treba tam pojedu esusem od Hummuse nebo Didiho , nebo treba pendolinem. </p><p>---<br />Na youtube -https://www.youtube.com/watch?v=R-2fBX2PheM- jsem videla LEOexpress - Projizdka v TS12 Praha hl.n. - Liben. Je to asi 6 az 8 minut jizdy krasnou realnou prahou. Tusim ze to vyrobil -auto2-. Jak se ta mapa jmenuje a je to nekde ke stazeni ? </p><p>Problem s kontaktem na autora -auto2-. Kdyz , jsem mu tady chtela napsat -PM- , tak v seznamu uzivatelu jsem auto2 nenasla. Forum, hledaci policko naslo taky jen -velke kulove- Nula, nula nic. Chci zjistit jeho kuid. Ani auran ho asi nezna. Kde je problem ?</p></div></blockquote></div><p>Problém je v samotným uživateli auto2, není tvůrce součástí, jeho kuid repertoár je pouze tahle mapa a její scénář, jinak všechny součásti dělali jiní autoři, takže něco je dostupný a něco je pro soukromý účely, mapa není volně ke stažení, kdysi bývala u mě na webu, ale když začal každej druhej psát kde je jaká součást k dispozici, byla stažena z downloadu (to je už minimálně 3 roky zpět). Nemá tedy ani smysl vypisovat kuid, protože to stejně nic nenajde, na Auranu nic nemá a sem vkládá jen screeny z mapy. Kontakt na autora je tady <a href="https://trainz.rypi.cz/user/show/42-auto2" rel="ugc">https://trainz.rypi.cz/user/show/42-auto2</a> ale nečekal bych nějakou vstřícnost, mapa byla jen pro úzkej okruh lidí.</p>]]></content>
		<author>
			<name><![CDATA[Glocky]]></name>
			<uri>https://trainz.rypi.cz/forum/profile.php?id=75</uri>
		</author>
		<updated>2017-12-16T21:51:16Z</updated>
		<id>https://trainz.rypi.cz/forum/viewtopic.php?pid=786#p786</id>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Tvorba map]]></title>
		<link rel="alternate" href="https://trainz.rypi.cz/forum/viewtopic.php?pid=785#p785"/>
		<content type="html"><![CDATA[<p>auto2 , jaky mas kuid ? Chtela bych stahnout tu tvoji mapu viz. video z youtube - (kopie textu z trainz cz forum) , nejde mi o ten leoexpress , treba tam pojedu esusem od Hummuse nebo Didiho , nebo treba pendolinem. </p><p>---<br />Na youtube -https://www.youtube.com/watch?v=R-2fBX2PheM- jsem videla LEOexpress - Projizdka v TS12 Praha hl.n. - Liben. Je to asi 6 az 8 minut jizdy krasnou realnou prahou. Tusim ze to vyrobil -auto2-. Jak se ta mapa jmenuje a je to nekde ke stazeni ? </p><p>Problem s kontaktem na autora -auto2-. Kdyz , jsem mu tady chtela napsat -PM- , tak v seznamu uzivatelu jsem auto2 nenasla. Forum, hledaci policko naslo taky jen -velke kulove- Nula, nula nic. Chci zjistit jeho kuid. Ani auran ho asi nezna. Kde je problem ?</p>]]></content>
		<author>
			<name><![CDATA[jungova]]></name>
			<uri>https://trainz.rypi.cz/forum/profile.php?id=1679</uri>
		</author>
		<updated>2017-12-15T18:29:38Z</updated>
		<id>https://trainz.rypi.cz/forum/viewtopic.php?pid=785#p785</id>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Tvorba map]]></title>
		<link rel="alternate" href="https://trainz.rypi.cz/forum/viewtopic.php?pid=736#p736"/>
		<content type="html"><![CDATA[<p>Na trainz rubikovo name jsem objevila v downloadu tento trik - viz text: šablona &quot;lužná&quot;</p><p>Něco pro tvůrce reálných map - šablona nádraží a železničního muzea v Lužné u Rakovníka. POZOR - ŠABLONA JE ŘEŠENA JAKO TRACKSIDE! Když byla jsko scenery objekt, tak jsem nepohyboval potřebným objektem (dům, strom...) ale šablonou. Na tento trik mě navedl jeden kamarád z facebooku. Do mapy položíš kousek koleje a na ní dáš šablonu, pak můžeš scenery objekty otáčet nebo posouvat dle libosti, aniž bys pohnul šablonou.</p><p>a pod tim -cudlik- stahnout</p>]]></content>
		<author>
			<name><![CDATA[jungova]]></name>
			<uri>https://trainz.rypi.cz/forum/profile.php?id=1679</uri>
		</author>
		<updated>2017-02-16T19:55:25Z</updated>
		<id>https://trainz.rypi.cz/forum/viewtopic.php?pid=736#p736</id>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Tvorba map]]></title>
		<link rel="alternate" href="https://trainz.rypi.cz/forum/viewtopic.php?pid=695#p695"/>
		<content type="html"><![CDATA[<p>Před několika týdny překopali měřítka map na stránkách <a href="http://www.mapy.cz" rel="ugc">www.mapy.cz</a>. Bude nutné změnit velikost obdélníku v 3D programu a znovu vyexportovat do TRS. Navíc je je tato mapa poněkud zdeformovaná. Nevím, jestli je to aktuálně správně nebo to bylo správně předtím. Pravděpodobně je v ní zohledněno zakřivení zeměkoule, protože jsem musel na východě republiky otáčet šablony o 2° doleva a na západě o 2° doprava. Kdo si chce dělat svojí mapu novou, toho to zajímat nemusí, kdo chce navázat na již utvořenou mapu a chce, aby mu šablony navazovaly, tak s tím musí počítat.</p>]]></content>
		<author>
			<name><![CDATA[mikyjack]]></name>
			<uri>https://trainz.rypi.cz/forum/profile.php?id=405</uri>
		</author>
		<updated>2015-11-06T21:42:09Z</updated>
		<id>https://trainz.rypi.cz/forum/viewtopic.php?pid=695#p695</id>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Tvorba map]]></title>
		<link rel="alternate" href="https://trainz.rypi.cz/forum/viewtopic.php?pid=622#p622"/>
		<content type="html"><![CDATA[<p>Jasně, sám s tím také bojuju, svoje šablony už mám o čtyřech velikostech podle toho, jak na seznamu mění velikost zobrazení;-).</p>]]></content>
		<author>
			<name><![CDATA[mikyjack]]></name>
			<uri>https://trainz.rypi.cz/forum/profile.php?id=405</uri>
		</author>
		<updated>2014-07-11T19:52:12Z</updated>
		<id>https://trainz.rypi.cz/forum/viewtopic.php?pid=622#p622</id>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Tvorba map]]></title>
		<link rel="alternate" href="https://trainz.rypi.cz/forum/viewtopic.php?pid=615#p615"/>
		<content type="html"><![CDATA[<p>až bude čas, tak se na to podívám, o změně vím</p>]]></content>
		<author>
			<name><![CDATA[Glocky]]></name>
			<uri>https://trainz.rypi.cz/forum/profile.php?id=75</uri>
		</author>
		<updated>2014-06-30T14:45:00Z</updated>
		<id>https://trainz.rypi.cz/forum/viewtopic.php?pid=615#p615</id>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Tvorba map]]></title>
		<link rel="alternate" href="https://trainz.rypi.cz/forum/viewtopic.php?pid=614#p614"/>
		<content type="html"><![CDATA[<p>Ahoj, jen bych chtěl upozornit autora, že seznam.cz překopal svoje mapy a při stisku klávesy F11 se mapa zobrazí na celou plochu obrazovky bez bílé lišty. Buď bude potřeba upravit návod nebo samotnou šablonu.</p>]]></content>
		<author>
			<name><![CDATA[mikyjack]]></name>
			<uri>https://trainz.rypi.cz/forum/profile.php?id=405</uri>
		</author>
		<updated>2014-06-29T09:24:59Z</updated>
		<id>https://trainz.rypi.cz/forum/viewtopic.php?pid=614#p614</id>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Tvorba map]]></title>
		<link rel="alternate" href="https://trainz.rypi.cz/forum/viewtopic.php?pid=610#p610"/>
		<content type="html"><![CDATA[<p>Velice ti děkuji za mapu... <img src="https://trainz.rypi.cz/forum/img/smilies/smile.png" alt="smile" /> využití našla!</p>]]></content>
		<author>
			<name><![CDATA[Dawee]]></name>
			<uri>https://trainz.rypi.cz/forum/profile.php?id=240</uri>
		</author>
		<updated>2014-06-10T18:11:12Z</updated>
		<id>https://trainz.rypi.cz/forum/viewtopic.php?pid=610#p610</id>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Tvorba map]]></title>
		<link rel="alternate" href="https://trainz.rypi.cz/forum/viewtopic.php?pid=516#p516"/>
		<content type="html"><![CDATA[<p>Jak budu hotov, ozvu se;-)</p>]]></content>
		<author>
			<name><![CDATA[mikyjack]]></name>
			<uri>https://trainz.rypi.cz/forum/profile.php?id=405</uri>
		</author>
		<updated>2014-02-14T09:16:38Z</updated>
		<id>https://trainz.rypi.cz/forum/viewtopic.php?pid=516#p516</id>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Tvorba map]]></title>
		<link rel="alternate" href="https://trainz.rypi.cz/forum/viewtopic.php?pid=515#p515"/>
		<content type="html"><![CDATA[<p>No vždyť ono je to takhle celkem ideální, stáhnout šablonu, seznamy a návody a zbytek na uložto a každý si stáhne jen trať nebo oblast, kterou potřebuje.&#160; 80GB je pořádná porce, takže nějaký server jako je uložto je ideální <img src="https://trainz.rypi.cz/forum/img/smilies/smile.png" alt="smile" /></p>]]></content>
		<author>
			<name><![CDATA[David Javůrek]]></name>
			<uri>https://trainz.rypi.cz/forum/profile.php?id=132</uri>
		</author>
		<updated>2014-02-12T19:29:38Z</updated>
		<id>https://trainz.rypi.cz/forum/viewtopic.php?pid=515#p515</id>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Tvorba map]]></title>
		<link rel="alternate" href="https://trainz.rypi.cz/forum/viewtopic.php?pid=514#p514"/>
		<content type="html"><![CDATA[<p>Tak to mě těší, ještě mám dotaz, v jaké formě by to mohlo být? Ptám se, protože samotná mapa má cca 10 MB, což by určitě problém nebyl, ale šablony zabalené v raru mají zatím celkem asi 80 GB. Na trainz.cz to řeším odkazy na uloz.to, kam se to dá nacpat. Zatím bych s tím počkal, šablona pro celou ČR by mohla být hotová někdy na podzim, ať je to tu kompletní;-).</p>]]></content>
		<author>
			<name><![CDATA[mikyjack]]></name>
			<uri>https://trainz.rypi.cz/forum/profile.php?id=405</uri>
		</author>
		<updated>2014-02-12T14:57:45Z</updated>
		<id>https://trainz.rypi.cz/forum/viewtopic.php?pid=514#p514</id>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Tvorba map]]></title>
		<link rel="alternate" href="https://trainz.rypi.cz/forum/viewtopic.php?pid=512#p512"/>
		<content type="html"><![CDATA[<p>Tak to je vcelku jedno, kde je to uveřejněné, ale zajímavé downloady třeba přilákají více návstěvníků <img src="https://trainz.rypi.cz/forum/img/smilies/smile.png" alt="smile" /></p>]]></content>
		<author>
			<name><![CDATA[David Javůrek]]></name>
			<uri>https://trainz.rypi.cz/forum/profile.php?id=132</uri>
		</author>
		<updated>2014-02-08T21:59:48Z</updated>
		<id>https://trainz.rypi.cz/forum/viewtopic.php?pid=512#p512</id>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Tvorba map]]></title>
		<link rel="alternate" href="https://trainz.rypi.cz/forum/viewtopic.php?pid=511#p511"/>
		<content type="html"><![CDATA[<p>Ahoj, ještě mě napadlo, jestli by nestálo za to ve zdejším downloadu zveřejnit mapu ČR, kterou jsem zmínil výše. Jedná se o kompletní mapu tvořenou šablonami z fotomap. V současné době ji doplňuji o šablony pro tvorbu terénu, které jsou vytvořeny z turistických map.</p>]]></content>
		<author>
			<name><![CDATA[mikyjack]]></name>
			<uri>https://trainz.rypi.cz/forum/profile.php?id=405</uri>
		</author>
		<updated>2014-02-08T21:50:22Z</updated>
		<id>https://trainz.rypi.cz/forum/viewtopic.php?pid=511#p511</id>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Tvorba map]]></title>
		<link rel="alternate" href="https://trainz.rypi.cz/forum/viewtopic.php?pid=509#p509"/>
		<content type="html"><![CDATA[<p>Ve starším TRS to jde taky, akorát je potřeba tu šablonu utopit nadoraz dolů pod terén a pak ze šikmého pohledu šoupat daným objektem. Jen je děs se trefit zrovna na místo podle šablony;-). Možná by taky pomohlo zapínat a vypínat zobrazení povrchu terénu a trefovat se podle čtverců. Nejsem si ale jistý, jestli by se i tak s šablonou nehýbalo, nemám to vyzkoušené.</p>]]></content>
		<author>
			<name><![CDATA[mikyjack]]></name>
			<uri>https://trainz.rypi.cz/forum/profile.php?id=405</uri>
		</author>
		<updated>2014-02-01T21:08:01Z</updated>
		<id>https://trainz.rypi.cz/forum/viewtopic.php?pid=509#p509</id>
	</entry>
	<entry>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Tvorba map]]></title>
		<link rel="alternate" href="https://trainz.rypi.cz/forum/viewtopic.php?pid=504#p504"/>
		<content type="html"><![CDATA[<p>A ty se používají prosím jak?</p><p>Edit_už jsem zjistil, díky.</p>]]></content>
		<author>
			<name><![CDATA[lesanek]]></name>
			<uri>https://trainz.rypi.cz/forum/profile.php?id=53</uri>
		</author>
		<updated>2014-01-18T14:47:08Z</updated>
		<id>https://trainz.rypi.cz/forum/viewtopic.php?pid=504#p504</id>
	</entry>
</feed>
